Варианты предварительных расчетов стоимости вентиляции в помещении.
Склад
Бюджетный | Стандартный | Бизнес |
---|---|---|
Площадь: до 100 кв. м: 175 000 руб. от 100 до 150 кв. м: 225 000 руб. от 150 кв. м: 350 000 руб. | Площадь: до 100 кв. м: 200 000 руб. от 100 до 150 кв. м: 250 000 руб. от 150 кв. м: 400 000 руб. | Площадь: до 100 кв. м: 325 000 руб. от 100 до 150 кв. м: 375 000 руб. от 150 кв. м: 450 000 руб. |
Широкий круг потребителей | Доступная стоимость | Высокая эффективность |
Невысокая стоимость | Надежность | Минимальный уровень шума |
Быстрая установка | Соотношение цены и качества | Оборудование известных брендов |
Компактность | Производители с хорошей репутацией | Максимальные сроки гарантии |
Простота эксплуатации | Компактность | Энергоэффективность |
Частный дом
Бюджетный | Стандартный | Бизнес |
---|---|---|
Площадь: до 120 кв. м: 95 000 руб. от 120 до 180 кв. м: 140 000 руб. от 180 до 300 кв. м: 160 000 руб. от 300 кв. м: 220 000 руб. | Площадь: до 120 кв. м: 195 000 руб. от 120 до 180 кв. м: 270 000 руб. от 180 до 300 кв. м: 370 000 руб. от 300 кв. м: 480 000 руб. | Площадь: до 120 кв. м: 275 000 руб. от 120 до 180 кв. м: 370 000 руб. от 180 до 300 кв. м: 475 000 руб. от 300 кв. м: 600 000 руб. |
Широкий круг потребителей | Доступная стоимость | Высокая эффективность |
Невысокая стоимость | Надежность | Минимальный уровень шума |
Быстрая установка | Соотношение цены и качества | Оборудование известных брендов |
Компактность | Производители с хорошей репутацией | Максимальные сроки гарантии |
Простота эксплуатации | Компактность | Энергоэффективность |
Квартира
Бюджетный | Стандартный | Бизнес |
---|---|---|
Площадь: до 50 кв. м: 60 000 руб. от 50 до 80 кв. м: 90 000 руб. от 80 кв. м: 120 000 руб. | Площадь: до 50 кв. м: 110 000 руб. от 50 до 80 кв. м: 120 000 руб. от 80 кв. м: 180 000 руб. | Площадь: до 50 кв. м: 160 000 руб. от 50 до 80 кв. м: 200 000 руб. от 80 кв. м: 250 000 руб. |
Широкий круг потребителей | Доступная стоимость | Высокая эффективность |
Невысокая стоимость | Надежность | Минимальный уровень шума |
Быстрая установка | Соотношение цены и качества | Оборудование известных брендов |
Компактность | Производители с хорошей репутацией | Максимальные сроки гарантии |
Простота эксплуатации | Компактность | Энергоэффективность |
Офис
Бюджетный | Стандартный | Бизнес |
---|---|---|
Площадь: до 120 кв. м: 95 000 руб. от 120 до 180 кв. м: 140 000 руб. от 180 до 300 кв. м: 160 000 руб. от 300 кв. м: 220 000 руб. | Площадь: до 120 кв. м: 195 000 руб. от 120 до 180 кв. м: 270 000 руб. от 180 до 300 кв. м: 370 000 руб. от 300 кв. м: 480 000 руб. | Площадь: до 120 кв. м: 275 000 руб. от 120 до 180 кв. м: 370 000 руб. от 180 до 300 кв. м: 475 000 руб. от 300 кв. м: 600 000 руб. |
Широкий круг потребителей | Доступная стоимость | Высокая эффективность |
Невысокая стоимость | Надежность | Минимальный уровень шума |
Быстрая установка | Соотношение цены и качества | Оборудование известных брендов |
Компактность | Производители с хорошей репутацией | Максимальные сроки гарантии |
Простота эксплуатации | Компактность | Энергоэффективность |
Ресторан
Бюджетный | Стандартный | Бизнес |
---|---|---|
Площадь: до 80 кв. м: 280 000 руб. от 80 до 150 кв. м: 500 000 руб. от 150 кв. м: 850 000 руб. | Площадь: до 80 кв. м: 360 000 руб. от 80 до 150 кв. м: 700 000 руб. от 150 кв. м: 1 200 000 руб. | Площадь: до 80 кв. м: 600 000 руб. от 80 до 150 кв. м: 1 000 000 руб. от 150 кв. м: 1 500 000 руб. |
Широкий круг потребителей | Доступная стоимость | Высокая эффективность |
Невысокая стоимость | Надежность | Минимальный уровень шума |
Быстрая установка | Соотношение цены и качества | Оборудование известных брендов |
Компактность | Производители с хорошей репутацией | Максимальные сроки гарантии |
Простота эксплуатации | Компактность | Энергоэффективность |
В таблице указана средняя стоимость за систему. Точная цена будет зависеть от точных параметров помещения, оборудования и специфики работ.
Если возникнт вопросы, вы можете все узнать по телефону +7 (812) 578-53-20